Technická specifikace nánosů a typy drážkování válců
Na základě Vašich požadavků Vám navrhneme nejvhodnější typ válcové nanášečky včetně typu drážkování gumového válce.
Správný nános lepidla, definovaný typem drážkování nanášecích válců, je zásadní pro pevnost spoje i ekonomiku výroby, přičemž zamezuje „hladovým spojům“ i nadbytečnému přetékání. Přehled zahrnuje běžné typy lepidel od močovinoformaldehydových, přes disperzní lepidla až po emulse disperze s isokyanátem.
Doporučené množství nánosu podle typu lepidla a drážkování
| Typ lepidla / Drážkování | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UF / MUF (g/m²) | 65 - 85 | 85 - 110 | 120 - 165 | - | - | - |
| PRF (g/m²) | - | - | 120 - 165 | 165 - 220 | 200 - 265 | - |
| PVAc (g/m²) | - | - | 70 - 95 | 125 - 170 | 135 - 200 | - |
| EPI (g/m²) | - | - | - | - | 135 - 200 | 220 - 280 |
Konkrétní rozměry drážkování válců
| Parametr / Označení | 24/1’’ | 14/1’’ | 14/1’’ (alt) | 8/1’’ | 8/1’’ (alt) | 6/1’’ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozteč - A (mm) | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
| Šířka - B (mm) | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,6 |
| Hloubka - C (mm) | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| Odsazení - D (mm) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Hrana - E (mm) | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | - |




