WOODMAX lepidla
|
Název produktu |
Vodo odolnost |
Krátký popis |
Viskozita při 20°C(mPas) |
Otevřená doba (min) |
Velikost balení v kg |
|---|---|---|---|---|---|
| WOODMAX P 11.551 | D 1 | lepení masivního dřeva, dřevotřísky, dřevovláknitých desek a dalších materiálů na bázi dřeva | 15.000 - 30.000 | 3 - 8 | 20; 1.080 |
| WOODMAX P 11.552 | D 1 | lepení masivního dřeva, dřevotřísky, dřevovláknitých desek a dalších materiálů na bázi dřeva | 30.000 - 50.000 | 3 - 8 | 20; 1.080 |
| WOODMAX WK 2 | D 2 | lepidlo na kolíkování pro nízkotlaké automaty | 300 - 800 | 20; 1.080 | |
| WOODMAX FN 12,47 | D 2 | kolíkování, lepení měkkého dřeva, překližky ap. | 3.500 - 7.000 | max. 7 | 20; 1.080 |
| WOODMAX FF 12,47 | D 2 | lepení měkkého i tvrdého dřeva | 13.000 +/-2.000 | 3 - 8 | 20; 1.080 |
| WOODMAX BIOSET FF 12,47 | D 2 | lepidlo s obsahem biosložek | 13.000 +/-2.000 | max. 7 | 20; 1.080 |
| WOODMAX WR 13,45 | D 3 | lepení masivního dřevo při výrobě interiérových prvků | 10.000 +/- 2.000 | až 7 min | 20; 1.080 |
| WOODMAX WR 13,50 M | D 3 | lepení měkkého i tvrdého masivního dřevo při výrobě interiérových prvků | 11.000 - 15.000 | 3 - 10 | 20; 1.080 |
| WOODMAX BIOSET WR 13,50 M | D 3 | lepidlo s obsahem biosložek | 13.000+/-2.000 | 3 - 10 | 20; 1.080 |
| WOODMAX DEWINOL D3 | D 3 | lepidlo s nižší viskozitou pro nanášení na cinkové spoje | 10.000+/-2.000 | 3 - 10 | 20; 1.080 |
| WOODMAX HS 13,60 | D 3 | montážní lepidlo s vysokým obsahem sušiny | 12.500+/-2.500 | max 7 | 20; 1.080 |
| WOODMAX OC 14,50 | D 4 | 1-složkové D4 lepidlo,snadno se nanáší | 5.500+/-1.500 | 3 - 10 | 20; 1.080 |
Na těchto stránce je uvedena pouze část produktů firmy SYNTHOS roztříděných podle nejběžnějších způsobů použití.
Pokud máte zájem o detailní informace o produktech - zašlete nám kontaktní údaje včetně uvažovaného použití lepidla na náš e-mail.
Následně Vám zašleme podrobnou specifikaci lepidla vhodného pro daný účel, popř. i s kontaktní adresou nejbližšího prodejce.



